Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elitzur Ramla(W) | 25 | 77 | 20 | 28 | 9 | 3 | 15 |
| Hapoel Beer Sheva(W) | 21 | 67 | 18 | 25 | 8 | 3 | 19 |
| Hapoel Jerusalem(W) | 21 | 73 | 19 | 27 | 10 | 1 | 18 |
| Hapoel Petah Tikva(W) | 24 | 68 | 19 | 24 | 7 | 1 | 16 |
| Hapoel Rishon LeZion(W) | 27 | 75 | 20 | 28 | 10 | 6 | 16 |
| Holon(W) | 29 | 76 | 21 | 29 | 8 | 2 | 15 |
| Maccabi Ashdod(W) | 25 | 76 | 19 | 29 | 8 | 3 | 15 |
| Maccabi Haifa(W) | 24 | 71 | 19 | 28 | 8 | 2 | 19 |
| Maccabi Karmiel(W) | 23 | 70 | 17 | 27 | 8 | 1 | 16 |
| Maccabi Ramat Gan(W) | 25 | 82 | 24 | 28 | 9 | 2 | 18 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 20 | 27 | 9 | 3 | 17 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 30.04 | Hapoel Rishon LeZion(W) - Holon(W) | 100:69 |
| 28.04 | Holon(W) - Hapoel Rishon LeZion(W) | 60:82 |
| 26.04 | Hapoel Rishon LeZion(W) - Holon(W) | 76:55 |
| 23.04 | Holon(W) - Maccabi Ramat Gan(W) | 86:73 |
| 23.04 | Hapoel Rishon LeZion(W) - Maccabi Ashdod(W) | 79:60 |
| 20.04 | Maccabi Ramat Gan(W) - Holon(W) | 58:79 |
| 19.04 | Maccabi Ashdod(W) - Hapoel Rishon LeZion(W) | 67:74 |
| 16.04 | Elitzur Ramla(W) - Holon(W) | 70:80 |
| 13.04 | Maccabi Haifa(W) - Maccabi Ramat Gan(W) | 51:88 |
| 13.04 | Maccabi Karmiel(W) - Maccabi Ashdod(W) | 59:92 |
| 13.04 | Hapoel Petah Tikva(W) - Hapoel Rishon LeZion(W) | 60:89 |
| 12.04 | Holon(W) - Elitzur Ramla(W) | 64:65 |
| 05.04 | Hapoel Rishon LeZion(W) - Hapoel Petah Tikva(W) | 95:59 |
| 05.04 | Elitzur Ramla(W) - Holon(W) | 76:117 |
| 05.04 | Maccabi Ramat Gan(W) - Maccabi Haifa(W) | 79:42 |
Ближайшие матчи IWBL Women